Les colombophiles du Nord et du Pas de Calais sont heureux de vous accueillir.
Nous sommes plus de 4500 dans le Nord / Pas de Calais !
Vitesse jeunes : le championnat NPC 2024
1 | DUHAMEL Daniel &Régine | HOULLE | 29,00 | 1970,02 | Groupement de Saint-Omer |
2 | COTTE Jean Claude | ZUTKERQUE | 28,00 | 3318,42 | Groupement de Saint-Omer |
3 | THULLIER MICHEL | Lille | 28,00 | 2490,92 | Groupement de Lille |
4 | VANDENBUSSCHE Daniel | WATTEN | 27,00 | 2202,25 | Groupement de Saint-Omer |
5 | DE METS Maurice | HOULLE | 26,00 | 2576,18 | Groupement de Saint-Omer |
6 | LEFEBVRE JOSE | BOIS EN ARDRES | 26,00 | 2303,10 | Groupement de Calais |
7 | BOHN HERVE | LEFFRINCOUCKE | 26,00 | 2187,50 | Groupement de Dunkerque |
8 | BARGIACCHI YVES | FENAIN | 26,00 | 1465,39 | Groupement de Douai |
9 | VALLEZ NORBERT | LOISON-SOUS-LENS | 25,00 | 2970,00 | Groupement de Béthune |
10 | CHARLES ALAIN | HARNES | 25,00 | 2848,00 | Groupement de Béthune |
11 | LEPRINCE SEBASTIEN | BOIS EN ARDRES | 25,00 | 2043,93 | Groupement de Calais |
12 | COUZIN Marc | HOULLE | 24,00 | 3022,32 | Groupement de Saint-Omer |
13 | BRZOZOWSKI DOMINIQUE | LOISON-SOUS-LENS | 24,00 | 1677,00 | Groupement de Béthune |
14 | MARCHAND FRANCK OLIVIER | Lille | 24,00 | 1288,26 | Groupement de Lille |
15 | RENAUD MAXIME | ERRE | 24,00 | 1056,28 | Groupement de Douai |
16 | QUEVA CHRISTELLE | LAVENTIE | 23,00 | 3630,00 | Groupement de Béthune |
17 | DUSSART CHRISTOPHE | GRANDE SYNTHE | 23,00 | 2602,87 | Groupement de Dunkerque |
18 | BAILLEUL BRUNO | Lille | 23,00 | 2571,73 | Groupement de Lille |
19 | PAGNERRE JEAN PIERRE | LE CENTRE | 23,00 | 2491,74 | Groupement de Calais |
20 | FRANCISCO JOSE | MARCK | 23,00 | 2394,75 | Groupement de Calais |
21 | MORSH AGATHE | COULOGNE | 23,00 | 2298,24 | Groupement de Calais |
22 | DELPLANQUE SERGE | MARCK | 23,00 | 2205,24 | Groupement de Calais |
23 | MARCQ THIERRY | BOULOGNE | 23,00 | 2202,26 | Groupement de Boulogne |
24 | DUHEM Christian | ST-OMER | 23,00 | 1902,13 | Groupement de Saint-Omer |
25 | DEPARETERE JMARIE | PONT A VENDIN | 22,00 | 2801,00 | Groupement de Béthune |
26 | POT PERE & FILS | RACHES | 22,00 | 2595,91 | Groupement de Douai |
27 | BONTANT OLIVIER | BOULOGNE | 22,00 | 2282,45 | Groupement de Boulogne |
28 | BERTOUT TGV | MARCK | 22,00 | 2172,08 | Groupement de Calais |
29 | VANHOVE JUSTINE | L’UNION D’HAZEBROUC | 22,00 | 1924,79 | Groupement d’Hazebrouck |
30 | CARPENTIER P & F | Lille | 22,00 | 1883,87 | Groupement de Lille |
31 | COUVELARD YVES | BOULOGNE | 22,00 | 1789,57 | Groupement de Boulogne |
32 | DE SOUSA JOSE | Lille | 22,00 | 1763,61 | Groupement de Lille |
33 | CABBEKE LAURENT | LE CENTRE | 22,00 | 1647,97 | Groupement de Calais |
34 | DEHAUT YANNICK | ORCHIES | 22,00 | 1600,28 | Groupement de Douai |
35 | FROYE RENE | BOIS EN ARDRES | 22,00 | 1558,98 | Groupement de Calais |
36 | MAILLARD PATRICE | LAVENTIE | 21,00 | 3507,00 | Groupement de Béthune |
37 | DUPUIS Gérard | Liévin | 21,00 | 2 375,499 | Groupement de Béthune |
38 | DUBAELE FREDERIC | L’UNION D’HAZEBROUC | 21,00 | 2345,16 | Groupement d’Hazebrouck |
39 | LEMAIRE Bernard | ST-OMER | 21,00 | 2246,95 | Groupement de Saint-Omer |
40 | BOULET Serge | Liévin | 21,00 | 2 246,180 | Groupement de Béthune |
41 | RICHARD DANIEL | LOISON-SOUS-LENS | 21,00 | 2167,00 | Groupement de Béthune |
42 | BRUNET Yannis | WATTEN | 21,00 | 2143,85 | Groupement de Saint-Omer |
43 | GAMBART DANIEL | BOULOGNE | 21,00 | 2075,53 | Groupement de Boulogne |
44 | DUBOIS ERIC | PONT A VENDIN | 20,00 | 3260,00 | Groupement de Béthune |
45 | MARQUILLIE Bruno | ST-OMER | 20,00 | 2867,40 | Groupement de Saint-Omer |
46 | MILLIOT CORINNE/ANIS | LOON PLAGE | 20,00 | 2517,39 | Groupement de Dunkerque |
47 | HEUX LYRIK | LE CENTRE | 20,00 | 2466,05 | Groupement de Calais |
48 | LEBRUYN JEAN-PIERRE | LOISON-SOUS-LENS | 20,00 | 2453,00 | Groupement de Béthune |
49 | FRULEUX JEAN MARC | MERVILLE L’AIGLE | 20,00 | 2327,60 | Groupement d’Hazebrouck |
50 | FRANCOIS DAVID | ST POL/MER | 20,00 | 2156,42 | Groupement de Dunkerque |
51 | COCQ Michel | Norrent-Fontes | 20,00 | 2 109,781 | Groupement de Béthune |
52 | JULLIAN JEAN LOUIS | BOULOGNE | 20,00 | 1969,82 | Groupement de Boulogne |
53 | FROMONT FABRICE | BAILLEUL | 20,00 | 1756,20 | Groupement d’Hazebrouck |
54 | SALOME BERNARD | BAILLEUL | 20,00 | 1741,47 | Groupement d’Hazebrouck |
55 | VERCOUTRE Kévin | ZUTKERQUE | 19,00 | 3024,48 | Groupement de Saint-Omer |
56 | COLIN-LOQUET Bernard & Géraldine | ZUTKERQUE | 19,00 | 2919,91 | Groupement de Saint-Omer |
57 | DASSONVILLE JEAN-MARC | MARCHIENNES | 19,00 | 2704,64 | Groupement de Douai |
58 | BLANPAIN SEBASTIEN | Lille | 19,00 | 2659,41 | Groupement de Lille |
59 | HEMBERT JACKY | GUINES | 19,00 | 2469,11 | Groupement de Calais |
60 | HOFLACK DIDIER | BOULOGNE | 19,00 | 2136,08 | Groupement de Boulogne |
61 | GARBE GEORGES | LE CENTRE | 19,00 | 2053,55 | Groupement de Calais |
62 | ZAVODSKY CHRISTOPHE | LOISON-SOUS-LENS | 19,00 | 1986,00 | Groupement de Béthune |
63 | ROY SEBASTIEN | BOULOGNE | 19,00 | 1730,27 | Groupement de Boulogne |
64 | DEREBREU GERARD | BAILLEUL | 19,00 | 1586,31 | Groupement d’Hazebrouck |
65 | FONTAINE PERE & FILS | BOESCHEPE-LA VIGILA | 19,00 | 1544,14 | Groupement d’Hazebrouck |
66 | LEPLUS Didier | Vermelles | 19,00 | 1 350,702 | Groupement de Béthune |
67 | DUBOIS TEDDY | BOIS EN ARDRES | 19,00 | 1300,69 | Groupement de Calais |
68 | BINET Didier | HOULLE | 19,00 | 999,08 | Groupement de Saint-Omer |
69 | DEBRUYNE Eric&Patrick | ST-OMER | 19,00 | 668,35 | Groupement de Saint-Omer |
70 | LESCAUT PERE&FILS | HARNES | 18,00 | 3708,00 | Groupement de Béthune |
71 | BOCQUILLON ANTHONY | MERICOURT | 18,00 | 3010,00 | Groupement de Béthune |
72 | HURTREL NICOLAS | SANGATTE | 18,00 | 2523,89 | Groupement de Calais |
73 | VITSE JEAN MICHEL | BOULOGNE | 18,00 | 2358,55 | Groupement de Boulogne |
74 | GANTIER SIMON | BERSEE | 18,00 | 2134,70 | Groupement de Douai |
75 | DELANNOY Cédric | Labeuvrière | 18,00 | 1 995,658 | Groupement de Béthune |
76 | DUPREZ REGIS FABIEN | Lille | 18,00 | 1800,54 | Groupement de Lille |
77 | DENYS PIERRE ANDRE | BOESCHEPE-LA VIGILA | 18,00 | 1307,44 | Groupement d’Hazebrouck |
78 | BORNEMAN GREGORY | PECQUENCOURT | 18,00 | 1164,48 | Groupement de Douai |
79 | DE CESARE CH & CE | HORNAING | 18,00 | 1143,66 | Groupement de Douai |
80 | LEJEUNE DOMINIQUE | Lille | 18,00 | 904,39 | Groupement de Lille |
81 | HERMAND PHILIPPE | ESTEVELLES | 17,00 | 3510,00 | Groupement de Béthune |
82 | CARNEAUX REGIS | FLINES LEZ RACHES | 17,00 | 2809,63 | Groupement de Douai |
83 | GARBE SERGE | GUINES | 17,00 | 2531,35 | Groupement de Calais |
84 | GAUDET DIDIER | Lille | 17,00 | 2509,41 | Groupement de Lille |
85 | GARENAUX J-Paul & Chantal | ZUTKERQUE | 17,00 | 2418,83 | Groupement de Saint-Omer |
86 | VANENGELANDT OLIVIER ET LEANE | BOESCHEPE-LA VIGILA | 17,00 | 2294,12 | Groupement d’Hazebrouck |
87 | QUENUT Léanne & Guillaume | WIZERNES | 17,00 | 2251,96 | Groupement de Saint-Omer |
88 | LEMAITRE YVON | GUINES | 17,00 | 2178,25 | Groupement de Calais |
89 | DELOHEN Xavier & Didier | BLENDECQUES | 17,00 | 2133,28 | Groupement de Saint-Omer |
90 | CREPIEUX FRERES | SIN LE NOBLE | 17,00 | 2055,57 | Groupement de Douai |
91 | LENSEL MICHEL | Lille | 17,00 | 2032,44 | Groupement de Lille |
92 | GARBE DENIS | LE CENTRE | 17,00 | 1866,09 | Groupement de Calais |
93 | HERMAN VAN DIST | Lille | 17,00 | 1733,79 | Groupement de Lille |
94 | HUREZ JU ET AURELIE | L’UNION D’HAZEBROUC | 17,00 | 1682,10 | Groupement d’Hazebrouck |
95 | RAIMOND FRANCK | BOULOGNE | 17,00 | 1674,56 | Groupement de Boulogne |
96 | DELSOL PEGGY | Lille | 17,00 | 1624,27 | Groupement de Lille |
97 | CATRY XAVIER | MERVILLE L’AIGLE | 17,00 | 1451,20 | Groupement d’Hazebrouck |
98 | DASSONNEVILLE DOMINIQUE | LAVENTIE | 17,00 | 1361,00 | Groupement de Béthune |
99 | VANDAELE PUCHELLE | Lille | 17,00 | 1251,58 | Groupement de Lille |
100 | BRICE JEAN BAPTISTE | Lille | 17,00 | 1234,45 | Groupement de Lille |
Vitesse vieux : le championnat NPC 2024
Vitesse vieux : le championnat NPC 2024
1 | HANON J PIERRE | BOULOGNE | 39,00 | 2523,13 | Groupement de Boulogne |
2 | GAMBART DANIEL | BOULOGNE | 39,00 | 2622,91 | Groupement de Boulogne |
3 | DEQUIDT JEAN MARC | L’UNION D’HAZEBROUC | 39,00 | 2889,12 | Groupement de Hazebrouck |
4 | FROYE RENE | BOIS EN ARDRES | 39,00 | 3404,56 | Groupement de Calais |
5 | FONTAINE PERE & FILS | BOESCHEPE-LA VIGILA | 38,00 | 2181,60 | Groupement de Hazebrouck |
6 | ZOONEKYNDT Bernard | Fort-Mardyck | 38,00 | 2 574,19 | Groupement de Dunkerque |
7 | DEVIGNES JORIS | GUINES | 38,00 | 2835,44 | Groupement de Calais |
8 | BUY SERGE | BOULOGNE | 38,00 | 3702,96 | Groupement de Boulogne |
9 | DUEZ FRANCK | VRED | 38,00 | 3951,41 | Groupement de Douai |
10 | PROTIN Fabien | Grande-Synthe | 37,00 | 1 559,21 | Groupement de Dunkerque |
11 | ROY SEBASTIEN | BOULOGNE | 37,00 | 1729,31 | Groupement de Boulogne |
12 | DEQUIDT THOMAS | L’UNION D’HAZEBROUC | 37,00 | 2000,39 | Groupement de Hazebrouck |
13 | WAQUET RUDY | Groupement de Lille | 37,00 | 2231,64 | Groupement de Lille |
14 | RENAUD MAXIME | ERRE | 37,00 | 2682,72 | Groupement de Douai |
15 | FARETIE Gregory | HOULLE | 37,00 | 2945,54 | Groupement de Saint-Omer |
16 | COURQUIN JEAN PIERRE | COULOGNE | 37,00 | 3221,61 | Groupement de Calais |
17 | VANHOVE JUSTINE | L’UNION D’HAZEBROUC | 37,00 | 3380,81 | Groupement de Hazebrouck |
18 | WISSOCQUE Franck | HOULLE | 37,00 | 4117,17 | Groupement de Saint-Omer |
19 | BRZOZOWSKI DOMINIQUE | LOISON-SOUS-LENS | 36,00 | 973,00 | Groupement de Béthune |
20 | GANTIER SIMON | BERSEE | 36,00 | 2198,75 | Groupement de Douai |
21 | LEMAIRE Bernard | ST-OMER | 36,00 | 2646,36 | Groupement de Saint-Omer |
22 | VANDAELE PUCHELLE | Groupement de Lille | 36,00 | 2665,61 | Groupement de Lille |
23 | GARBE DENIS | LE CENTRE | 36,00 | 2920,90 | Groupement de Calais |
24 | QUERBES P&F | BOULOGNE | 36,00 | 3226,51 | Groupement de Boulogne |
25 | DUHAMEL Daniel &Régine | HOULLE | 36,00 | 3370,01 | Groupement de Saint-Omer |
26 | VERLANDE Eric | Saint-Pol-Sur-Mer | 36,00 | 3 538,63 | Groupement de Dunkerque |
27 | DESVAUX Angélique | Loon-Plage | 36,00 | 3 551,46 | Groupement de Dunkerque |
28 | CAUDRELIER Laurent | ST-OMER | 36,00 | 4268,33 | Groupement de Saint-Omer |
29 | PRIEM SERGE | L’UNION D’HAZEBROUC | 36,00 | 4320,90 | Groupement de Hazebrouck |
30 | MAILLARD PATRICE | LAVENTIE | 35,00 | 1272,00 | Groupement de Béthune |
31 | DEBRUYNE Eric&Patrick | ST-OMER | 35,00 | 2146,65 | Groupement de Saint-Omer |
32 | EVRARD Bruno | Gravelines | 35,00 | 2 687,47 | Groupement de Dunkerque |
33 | DELOHEN Xavier & Didier | BLENDECQUES | 35,00 | 3103,35 | Groupement de Saint-Omer |
34 | DACHICOURT J LOUIS | BOULOGNE | 35,00 | 3201,22 | Groupement de Boulogne |
35 | HEMBERT JACKY | GUINES | 35,00 | 3310,79 | Groupement de Calais |
36 | GARENAUX J-Paul & Chantal | ZUTKERQUE | 35,00 | 3983,14 | Groupement de Saint-Omer |
37 | TITREN Charli | Grande-Synthe | 34,00 | 2 261,81 | Groupement de Dunkerque |
38 | CONNART JEAN PAUL | Groupement de Lille | 34,00 | 2500,66 | Groupement de Lille |
39 | JULLIAN JEAN LOUIS | BOULOGNE | 34,00 | 2585,76 | Groupement de Boulogne |
40 | COUVELARD YVES | BOULOGNE | 34,00 | 2724,75 | Groupement de Boulogne |
41 | DESCHUYTTER Ludovic | ST-OMER | 34,00 | 3803,67 | Groupement de Saint-Omer |
42 | MORETTE Christophe | HOULLE | 34,00 | 3858,26 | Groupement de Saint-Omer |
43 | PERARD&GOUBEL&FILLE | BOULOGNE | 34,00 | 3883,69 | Groupement de Boulogne |
44 | MILLIOT Père&Fils | Loon-Plage | 34,00 | 4 516,51 | Groupement de Dunkerque |
45 | CHARLES ALAIN | HARNES | 33,00 | 847,00 | Groupement de Béthune |
46 | CLIN GERARD | WINGLES | 33,00 | 1247,00 | Groupement de Béthune |
47 | GARBE GEORGES | LE CENTRE | 33,00 | 2229,09 | Groupement de Calais |
48 | WAYOLLE A. & C. | Robecq | 33,00 | 2 598,196 | Groupement de Béthune |
49 | HENNEQUIN JEAN LUC | COULOGNE | 33,00 | 2618,29 | Groupement de Calais |
50 | DUSSART Christophe | Grande-Synthe | 33,00 | 3 593,50 | Groupement de Dunkerque |
51 | DEQUIDT CEDRIC | L’UNION D’HAZEBROUC | 33,00 | 3599,65 | Groupement de Hazebrouck |
52 | SAUVAGE Bertrand | LUMBRES | 33,00 | 3909,35 | Groupement de Saint-Omer |
53 | DASSONNEVILLE DOMINIQUE | LAVENTIE | 32,00 | 1572,00 | Groupement de Béthune |
54 | WIDEHEM JACKY | BOULOGNE | 32,00 | 1815,36 | Groupement de Boulogne |
55 | HEUX LYRIK | LE CENTRE | 32,00 | 2197,61 | Groupement de Calais |
56 | WARLOP OLIVIER | Groupement de Lille | 32,00 | 2659,18 | Groupement de Lille |
57 | MILLIOT Tony | Loon-Plage | 32,00 | 2 904,27 | Groupement de Dunkerque |
58 | LEFEVERE JEAN LUC | BOESCHEPE-LA VIGILA | 32,00 | 3044,01 | Groupement de Hazebrouck |
59 | LEROY Marc | Chocques | 32,00 | 3 083,704 | Groupement de Béthune |
60 | FRANCOIS JEAN MICHEL | BOESCHEPE-LA VIGILA | 32,00 | 3205,90 | Groupement de Hazebrouck |
61 | BRICE JEAN CHRISTOPH | Groupement de Lille | 32,00 | 3232,52 | Groupement de Lille |
62 | PAGNERRE JEAN PIERRE | LE CENTRE | 32,00 | 3320,60 | Groupement de Calais |
63 | DURET JEAN-MARIE | RACHES | 32,00 | 3556,51 | Groupement de Douai |
64 | POT PERE & FILS | RACHES | 31,00 | 2146,71 | Groupement de Douai |
65 | FRANCOIS Jean-Michel | Gravelines | 31,00 | 3 003,38 | Groupement de Dunkerque |
66 | COUZIN Marc | HOULLE | 31,00 | 3128,01 | Groupement de Saint-Omer |
67 | SPRINT TEAM (Poot David) | Fort-Mardyck | 31,00 | 3 388,54 | Groupement de Dunkerque |
68 | COCQ Michel | Norrent-Fontes | 31,00 | 3 628,018 | Groupement de Béthune |
69 | VANDENBUSSCHE Daniel | WATTEN | 31,00 | 3798,40 | Groupement de Saint-Omer |
70 | FOURRIER ALAIN | MARCK | 31,00 | 4017,91 | Groupement de Calais |
71 | ZAVODSKY CHRISTOPHE | LOISON-SOUS-LENS | 30,00 | 1250,00 | Groupement de Béthune |
72 | RICHARD DANIEL | LOISON-SOUS-LENS | 30,00 | 1675,00 | Groupement de Béthune |
73 | BRUNET David | WATTEN | 30,00 | 2708,51 | Groupement de Saint-Omer |
74 | MALESIEUX Christophe | Grande-Synthe | 30,00 | 2 845,89 | Groupement de Dunkerque |
75 | JOLY JEAN PIERRE | GUINES | 30,00 | 2905,60 | Groupement de Calais |
76 | HENNEBEL Sylvie | Coudekerque-Branche | 30,00 | 3 051,19 | Groupement de Dunkerque |
77 | DEWEZ PATRICK | COULOGNE | 30,00 | 3082,21 | Groupement de Calais |
78 | RICHARD P/F | GUINES | 30,00 | 3181,83 | Groupement de Calais |
79 | VANDAELE VALERE | Groupement de Lille | 30,00 | 3185,33 | Groupement de Lille |
80 | DUQUESNE JEAN MARIE | BURBURE PAIX EGALIT | 30,00 | 3518,49 | Groupement de Hazebrouck |
81 | LAINE ERIC | LALLAING | 30,00 | 3569,69 | Groupement de Douai |
82 | THULLIER MICHEL | Groupement de Lille | 30,00 | 3685,94 | Groupement de Lille |
83 | VERCOUTRE Kévin | ZUTKERQUE | 30,00 | 4561,35 | Groupement de Saint-Omer |
84 | DELROISSE JEAN-LUC | PONT A VENDIN | 29,00 | 1719,00 | Groupement de Béthune |
85 | LABESSE LOUIS | F-O-LENS | 29,00 | 2175,00 | Groupement de Béthune |
86 | MACAUX JEAN PAUL | BURBURE PAIX EGALIT | 29,00 | 2302,97 | Groupement de Hazebrouck |
87 | FONTAINE MICHEL | ROOST-WARENDIN | 29,00 | 2776,00 | Groupement de Douai |
88 | BLANPAIN SEBASTIEN | Groupement de Lille | 29,00 | 2787,89 | Groupement de Lille |
89 | DANGREMONT DANIEL | BOUVIGNIES | 29,00 | 3226,00 | Groupement de Douai |
90 | CLETON PERE ERIC | MERVILLE L’AIGLE | 29,00 | 4255,08 | Groupement de Hazebrouck |
91 | COLIN-LOQUET Bernard & Géraldine | ZUTKERQUE | 29,00 | 4380,20 | Groupement de Saint-Omer |
92 | DACOSTA ANTHONY | MERVILLE L’AIGLE | 29,00 | 4654,94 | Groupement de Hazebrouck |
93 | BUTRUILLE DOMINIQUE | RAIMBEAUCOURT | 28,00 | 1571,66 | Groupement de Douai |
94 | HURTREL NICOLAS | SANGATTE | 28,00 | 1832,12 | Groupement de Calais |
95 | LEMAIRE JEAN-LOUIS | NOMAIN | 28,00 | 2073,68 | Groupement de Douai |
96 | HERMAN VAN DIST | Groupement de Lille | 28,00 | 2194,77 | Groupement de Lille |
97 | SAVARY P&F | SOMAIN | 28,00 | 2405,32 | Groupement de Douai |
98 | CLETON FILS ERIC | MERVILLE L’AIGLE | 28,00 | 2512,86 | Groupement de Hazebrouck |
99 | BORNEMAN GREGORY | PECQUENCOURT | 28,00 | 2559,20 | Groupement de Douai |
100 | DASSONVILLE JEAN-MARC | MARCHIENNES | 28,00 | 2587,62 | Groupement de Douai |
Demi-fond vieux : le championnat NPC 2024
1 | DECQUE Henri | Houdain | 27 | 1 396,886 | Groupement de Béthune | |
2 | GERVOIS Tanguy | Marconne | 25 | 1 733,630 | Groupement de Saint-Pol | |
3 | MARGRIS A. & P. | Gennes Ivergny | 25 | 2 049,281 | Groupement de Saint-Pol | |
4 | VANDAELE PUCHELLE | LILLE | 23 | 1443,71 | Groupement de Lille | |
5 | DELANNOY A. & M. | Aix Noulette | 23 | 1 521,789 | Groupement de Béthune | |
6 | BOHN Hervé | Dunkerque | 23 | 1713,81 | Groupement de Dunkerque | |
7 | FROYE RENE | BOIS EN ARDRES | 22 | 1233,32 | Groupement de Calais | |
8 | GAMBART DANIEL | BOULOGNE | 22 | 1460,39 | Groupement de Boulogne-sur-Mer | |
9 | POT PERE & FILS | RACHES | 21 | 2631,90 | Groupement de Douai | |
10 | LEPLUS Didier | Vermelles | 21 | 1 328,874 | Groupement de Béthune | |
11 | BEDINIER P. & Fils | Blangy sur Ternoise | 21 | 1 415,236 | Groupement de Saint-Pol | |
12 | GUILBERT GÉRARD | BOULOGNE | 21 | 1447,88 | Groupement de Boulogne-sur-Mer | |
13 | ROY SEBASTIEN | BOULOGNE | 21 | 1456,73 | Groupement de Boulogne-sur-Mer | |
14 | RENAUD MAXIME | ERRE | 20 | 1430,62 | Groupement de Douai | |
15 | ROGEZ Jean-Luc | Auchy les Hesdin | 20 | 1 568,714 | Groupement de Saint-Pol | |
16 | DURIEZ-POPIEUL Eric | ZUTKERQUE | 20 | 2975,29 | Groupement de Saint-Omer | |
17 | BORNEMAN GREGORY | PECQUENCOURT | 19 | 1760,53 | Groupement de Douai | |
18 | DEBRUYNE Eric&Patrick | ST-OMER | 19 | 698,16 | Groupement de Saint-Omer | |
19 | FAIDHERBE FABIENNE | LILLE | 19 | 1353,26 | Groupement de Lille | |
20 | DUHAMEL Daniel &Régine | HOULLE | 19 | 1378,75 | Groupement de Saint-Omer | |
21 | MAYEUX J-Louis | Bruay la Buissière | 19 | 1 409,134 | Groupement de Béthune | |
22 | HUREZ JU ET AURELIE | L’UNION D’HAZEBROUC | 19 | 1577,15 | Groupement d’Hazebrouck | |
23 | BRICOUT P & F | COUTICHES | 19 | 1799,68 | Groupement de Douai | |
24 | DEVIGNES JORIS | GUINES | 19 | 1813,78 | Groupement de Calais | |
25 | HEMBERT JACKY | GUINES | 19 | 1813,87 | Groupement de Calais | |
26 | DE METS Maurice | HOULLE | 19 | 1880,16 | Groupement de Saint-Omer | |
27 | GUILBERT DAVID | BOULOGNE | 19 | 1925,78 | Groupement de Boulogne-sur-Mer | |
28 | BUY SERGE | BOULOGNE | 19 | 1957,46 | Groupement de Boulogne-sur-Mer | |
29 | LOUCHET LAURENT | BOULOGNE | 19 | 2401,7 | Groupement de Boulogne-sur-Mer | |
30 | LEENKNECHT P & F | SOMAIN | 18 | 1634,12 | Groupement de Douai | |
31 | SAVARY P&F | SOMAIN | 18 | 1270,48 | Groupement de Douai | |
32 | LAURENT Famille | Frévent | 18 | 1 716,907 | Groupement de Saint-Pol | |
33 | WISSOCQUE Franck | HOULLE | 18 | 1890,80 | Groupement de Saint-Omer | |
34 | SAUVAGE Bertrand | LUMBRES | 18 | 1986,54 | Groupement de Saint-Omer | |
35 | DOURNEL Bruno | Camblain – Châtelain | 18 | 2 186,234 | Groupement de Béthune | |
36 | GARENAUX J-Paul & Chantal | ZUTKERQUE | 18 | 2203,23 | Groupement de Saint-Omer | |
37 | LEDUC Eloïse | Dunkerque | 18 | 2984,88 | Groupement de Dunkerque | |
38 | LEMAIRE JEAN-LOUIS | NOMAIN | 17 | 1491,47 | Groupement de Douai | |
39 | FLORECQ DIDIER | BILLY MONTIGNY | 17 | 688,00 | Groupement de Béthune | |
40 | PROTIN Fabien | Dunkerque | 17 | 914,54 | Groupement de Dunkerque | |
41 | GANTIER SIMON | BERSEE | 17 | 1057,65 | Groupement de Douai | |
42 | LECLERCQ ANDRÉ | LILLE | 17 | 1305,68 | Groupement de Lille | |
43 | DEQUIDT THOMAS | L’UNION D’HAZEBROUC | 17 | 1331,93 | Groupement d’Hazebrouck | |
44 | BRICOUT STEPHANE | SOMAIN | 17 | 1422,81 | Groupement de Douai | |
45 | VANHAECKE Patrick | Dunkerque | 17 | 1549,83 | Groupement de Dunkerque | |
46 | MILLIOT François | Dunkerque | 17 | 1570,05 | Groupement de Dunkerque | |
47 | SMIS Roger | ARQUES | 17 | 1838,79 | Groupement de Saint-Omer | |
48 | DUPUIS Gérard | Liévin | 17 | 2 126,632 | Groupement de Béthune | |
49 | DESCHUYTTER Ludovic | ST-OMER | 17 | 2138,10 | Groupement de Saint-Omer | |
50 | ARC JEAN CLAUDE | SANGATTE | 17 | 2277,62 | Groupement de Calais | |
51 | PERARD&GOUBEL&FILL | BOULOGNE | 17 | 2398,56 | Groupement de Boulogne-sur-Mer | |
52 | ROLLAND Christophe | RENESCURE | 17 | 2441,75 | Groupement de Saint-Omer | |
53 | NEVE JEAN | MARCHIENNES | 16 | 1973,15 | Groupement de Douai | |
54 | BRZOZOWSKI DOMINIQUE | LOISON-SOUS-LENS | 16 | 305,00 | Groupement de Béthune | |
55 | DELROISSE JEAN-LUC | PONT A VENDIN | 16 | 710,00 | Groupement de Béthune | |
56 | COUVELARD YVES | BOULOGNE | 16 | 1480,76 | Groupement de Boulogne-sur-Mer | |
57 | RICHARD P/F | GUINES | 16 | 1513,83 | Groupement de Calais | |
58 | BAYART Elie | AIRE SUR LA LYS | 16 | 1548,40 | Groupement de Saint-Omer | |
59 | QUERBES P&F | BOULOGNE | 16 | 1589,8 | Groupement de Boulogne-sur-Mer | |
60 | MARTIN Gérard | Liévin | 16 | 1 695,798 | Groupement de Béthune | |
61 | SAVEY CLAUDY | LILLE | 16 | 1839,38 | Groupement de Lille | |
62 | SCOTTE Christian | HOULLE | 16 | 1968,14 | Groupement de Saint-Omer | |
63 | HENIN&DELPLANQUE | BOULOGNE | 16 | 2027,83 | Groupement de Boulogne-sur-Mer | |
64 | ANANIE Yves | THEROUANNE | 16 | 2051,23 | Groupement de Saint-Omer | |
65 | BUIRE J-Michel | THEROUANNE | 16 | 2059,85 | Groupement de Saint-Omer | |
66 | CRESPEL GASTON | LILLE | 16 | 2259,41 | Groupement de Lille | |
67 | CAUDRELIER Laurent | ST-OMER | 15 | 1300,78 | Groupement de Saint-Omer | |
68 | LANTOINE Paul | Frévent | 15 | 1 316,964 | Groupement de Saint-Pol | |
69 | QUIGNON P. & Fils | Avion | 15 | 1 354,393 | Groupement de Béthune | |
70 | BERTOUT TGV | MARCK | 15 | 1404,22 | Groupement de Calais | |
71 | LEBBRECHT DOMINIQUE | LILLE | 15 | 1565,1 | Groupement de Lille | |
72 | HEMBERT JORDY | GUINES | 15 | 1582,94 | Groupement de Calais | |
73 | DUHEM Christian | ST-OMER | 15 | 1617,48 | Groupement de Saint-Omer | |
74 | ROBILLARD DAVID | ST NICOLAS | 15 | 1885,74 | Groupement d’Arras | |
75 | VANHOUTTE Michel | WIZERNES | 15 | 1967,95 | Groupement de Saint-Omer | |
76 | BUISSART J-Michel | Fouquereuil | 15 | 2 135,711 | Groupement de Béthune | |
77 | BOULET Serge | Liévin | 15 | 2 176,443 | Groupement de Béthune | |
78 | DELANNOY Hervé | Gonnehem | 15 | 897360 | Groupement de Béthune | |
79 | BOTTE JORDAN | BILLY MONTIGNY | 14 | 465,00 | Groupement de Béthune | |
80 | FONTAINE PERE & FILS | BOESCHEPE-LA VIGILA | 14 | 706,04 | Groupement d’Hazebrouck | |
81 | BOUTIER PHILIPPE | HARNES | 14 | 754,00 | Groupement de Béthune | |
