Vitesse jeunes : le championnat 2022
Voici le top 10 du championnat vitesse jeunes 2022 Nord-Pas-de-Calais :
1 | RENAUD Maxime | ERRE | 18 | 465,93 | Douai |
2 | DEBRUYNE Eric&Patrick | ST-OMER | 18 | 619,85 | Saint-Omer |
3 | THULLIER Michel | FLERS | 18 | 781,16 | Lille |
4 | COUZIN Marc | HOULLE | 18 | 2087,83 | Saint-Omer |
5 | RICHARD Daniel | LOISON-SOUS-LENS | 17 | 809,41 | Béthune |
6 | VANHOVE Justine | HAZEBROUCK | 17 | 928,99 | Hazebrouck |
7 | LEMAIRE Bernard | ST-OMER | 17 | 1126,55 | Saint-Omer |
8 | COTTE Jean Claude | ZUTKERQUE | 17 | 1159,52 | Saint-Omer |
9 | MORETTE Frédéric | HOULLE | 17 | 1834,15 | Saint-Omer |
10 | MARCHAND Franck-Olivier | SECLIN | 16 | 559,34 | Lille |
Le top 100 : Championnat NPC vitesse jeunes 2022
Vitesse jeunes : le championnat 2022