Championnat vitesse vieux 2025
Nom – Prénom | Prix | Points | Groupement | |
1 | Waquet Rudy | 40 | 1971,46 | Lille |
2 | Fontaine Père & Fils | 40 | 2028,85 | Hazebrouck |
3 | Dequidt Thomas | 40 | 2047,21 | Hazebrouck |
4 | Hanon Jean-Pierre | 39 | 3825,66 | Boulogne |
5 | Froye René | 38 | 2285,86 | Calais |
6 | Devignes Joris | 38 | 2321,61 | Calais |
7 | Gambart Daniel | 38 | 2335,45 | Boulogne |
8 | Roy Sébastien | 38 | 2763,01 | Boulogne |
9 | Hurtrel V / N | 38 | 2803,33 | Calais |
10 | Vandaele Puchelle | 38 | 3053,65 | Lille |
11 | Lefebvre José | 38 | 3254,24 | Calais |
12 | Francois Jean-Michel | 38 | 3490,4 | Hazebrouck |
13 | Serrurier Dominique | 37 | 2483,25 | Lille |
14 | Catry Xavier | 37 | 2780,9 | Hazebrouck |
15 | Dequidt Jean-Marc | 37 | 2884,48 | Hazebrouck |
16 | Dassonneville Dominique | 37 | 4073,76 | Béthune |
17 | Pot Père & Fils | 37 | 2874,,85 | Douai |
18 | Protin Fabien | 36 | 2434,47 | Dunkerque |
19 | Hennequin Jean-Luc | 36 | 2824,08 | Calais |
20 | Garenaux Jean-Paul & Chantal | 36 | 2849 | Saint-Omer |
21 | Garbe Georges | 36 | 2982,22 | Calais |
22 | Faretie Grégory | 36 | 3342,31 | Saint-Omer |
23 | Duhamel Daniel & Régine | 36 | 3552,33 | Saint-Omer |
24 | Brunet David | 36 | 3867,67 | Saint-Omer |
25 | Marcq Thierry | 35 | 2365,09 | Boulogne |
26 | Brzozowski Dominique | 35 | 2754,45 | Béthune |
27 | Fruleux Jean-Marc | 35 | 3136,99 | Hazebrouck |
28 | Hurtrel Nicolas | 35 | 3234,03 | Calais |
29 | Pagnere Jean-Pierre | 35 | 3475,65 | Calais |
30 | Thullier Michel | 35 | 4114,38 | Lille |
31 | Morette Christophe | 35 | 4168,04 | Saint-Omer |
32 | Blanpain Sébastien | 34 | 2795,3 | Lille |
33 | Couvelard Yves | 34 | 2809,3 | Boulogne |
34 | Heux Lyrik | 34 | 2841,91 | Calais |
35 | Sprint Team S & D | 34 | 2866,95 | Dunkerque |
36 | Jullian Jean-Louis | 34 | 2920,69 | Boulogne |
37 | Buttez Séverine | 34 | 3001,2 | Dunkerque |
38 | Titren Charly | 34 | 3095,9 | Dunkerque |
39 | Warlop Olivier | 34 | 3323,49 | Lille |
40 | Debruyne Eric & Patrick | 34 | 3479,98 | Saint-Omer |
41 | Dartus David | 34 | 4485,4 | Boulogne |
42 | Maillard Patrice | 33 | 2161,29 | Béthune |
43 | Dussart Christophe | 33 | 2615,77 | Dunkerque |
44 | Herbin Gérard | 33 | 2960,37 | Avant-Hainaut |
45 | Dubaele Frédéric | 33 | 3005,44 | Hazebrouck |
46 | Denys Pierre André | 33 | 3110,55 | Hazebrouck |
47 | Cleton Eric Père | 33 | 3199,11 | Hazebrouck |
48 | Connart Jean-Paul | 33 | 3269,16 | Lille |
49 | Desbonnet Adam | 33 | 3898,72 | Lille |
50 | Delsol Peggy | 33 | 3984,98 | Lille |
51 | Hennequin B / JP | 33 | 4527,71 | Calais |
52 | Duprez Régis & Fabien | 32 | 2210,89 | Lille |
53 | Renaud Maxime | 32 | 2360,65 | Douai |
54 | Duprez Serge | 32 | 2757,46 | Lille |
55 | Lassalle Régis | 32 | 2818,6 | Boulogne |
56 | Vanhove Justine | 32 | 3177,37 | Hazebrouck |
57 | Delohen Xavier & Didier | 32 | 3203,09 | Saint-Omer |
58 | Richard Daniel | 32 | 3204,43 | Béthune |
59 | Cadart Famille | 32 | 3649,66 | Béthune |
60 | Dangremont Daniel | 32 | 3742,24 | Douai |
61 | Bontant Patrick | 32 | 3766,91 | Boulogne |
62 | Ryser Baptista | 32 | 3924,74 | Lille |
63 | Milliot Tony | 32 | 4854,04 | Dunkerque |
64 | Carpentier Jean-Michel | 31 | 2258,33 | Lille |
65 | Laine Eric | 31 | 2706,49 | Douai |
66 | Bricout P & F | 31 | 2717,21 | Douai |
67 | Zoonekyndt Bernard | 31 | 2862,05 | Dunkerque |
68 | Blanpain P & F | 31 | 2864,88 | Lille |
69 | Hembert Jordy | 31 | 2918,38 | Calais |
70 | Mouchon Bruno | 31 | 3094,48 | Calais |
71 | Borneman Grégory | 31 | 3140,33 | Douai |
72 | Faidherbe Fabienne | 31 | 3223,8 | Lille |
73 | Verlande Eric | 31 | 3272,24 | Dunkerque |
74 | Duprez Geoffrey | 31 | 3796,22 | Lille |
75 | Potiez Yves | 31 | 4153,12 | Douai |
76 | Fourrier Alain | 31 | 4491,16 | Calais |
77 | Leenknecht P & F | 30 | 2101,61 | Douai |
78 | Noez Sylvère | 30 | 2396,93 | Lille |
79 | Brienne jean-Claude | 30 | 2597,18 | Douai |
80 | Bargiacchi Yves | 30 | 2979,81 | Douai |
81 | Lemaire Jean-Louis | 30 | 3105,2 | Douai |
82 | De Freitas Frédérico | 30 | 3511,37 | Hazebrouck |
83 | Queva Christelle | 30 | 3671,58 | Béthune |
84 | Lefevere Jean-Luc | 30 | 3807,8 | Hazebrouck |
85 | Priem Serge | 30 | 3997,64 | Hazebrouck |
86 | Duez Franck | 29 | 2221,45 | Douai |
87 | Garbe Denis | 29 | 2227,43 | Calais |
88 | Daunay Jérôme | 29 | 2811,35 | Calais |
89 | Boistel Eric | 29 | 2978,61 | Béthune |
90 | Milliot Pascal & David | 29 | 3026,23 | Dunkerque |
91 | Carpentier Jean-Pierre | 29 | 3196,34 | Dunkerque |
92 | Vandenbussche Daniel | 29 | 3284,21 | Saint-Omer |
93 | Cleton Eric Fils | 29 | 3306,25 | Hazebrouck |
94 | Baszynski René | 29 | 3308,04 | Douai |
95 | Morelle Eric | 29 | 3320,36 | Douai |
96 | Martin Samuel | 29 | 3372,63 | Dunkerque |
97 | Clin Gérard | 29 | 3433,69 | Béthune |
98 | Lemaire Bernard | 29 | 3481,28 | Saint-Omer |
99 | Hurez Julien et Aurélie | 29 | 3548,26 | Hazebrouck |
100 | Crespel Gaston | 29 | 3687,37 | Lille |
Championnat vitesse 1 an 2025
Nom – Prénom | Prix | Points | Groupement | |
1 | Brzozowski Dominique | 30 | 1543,04 | Béthune |
2 | Monteiro Dos Santos Nelson | 28 | 1262,87 | Lille |
3 | Marchand Franck-Olivier | 27 | 988,98 | Lille |
4 | Dassonneville Dominique | 27 | 1070,65 | Béthune |
5 | Blanpain P & F | 27 | 1116,96 | Lille |
6 | Renaud Maxime | 27 | 1531,3 | Douai |
7 | Richard Daniel | 27 | 3049,8 | Béthune |
8 | Waquet Rudy | 26 | 1008,33 | Lille |
9 | Gantier Simon | 26 | 1721,1 | Douai |
10 | Zavodsky Christophe | 26 | 1723,47 | Béthune |
11 | Wayolle A & C | 26 | 1779,44 | Béthune |
12 | Herbon Bernard | 26 | 2045,17 | Avant-Hainaut |
13 | Connart Jean-Paul | 26 | 2212,52 | Lille |
14 | Blanpain Sébastien | 26 | 2236,52 | Lille |
15 | Carpentier Jean-Michel | 26 | 2309,33 | Lille |
16 | Thullier Michel | 26 | 2903,84 | Lille |
17 | Vandaele Puchelle | 25 | 1442,64 | Lille |
18 | Borneman Grégory | 25 | 2088,52 | Douai |
19 | Neve Jean | 25 | 2421,27 | Douai |
20 | Bargiacchi Yves | 25 | 2645,46 | Douai |
21 | Charles Alain | 25 | 2915,73 | Béthune |
22 | Faidherbe Fabienne | 25 | 3097,36 | Lille |
23 | Serrurier Dominique | 24 | 1802,08 | Lille |
24 | Warlop Olivier | 24 | 2410,55 | Lille |
25 | Duprez Régis & Fabien | 24 | 2894,11 | Lille |
26 | Pot Père & Fils | 23 | 1377,44 | Douai |
27 | Franck Jean-François | 23 | 1595,07 | Douai |
28 | Lensel Michel | 23 | 2063,63 | Lille |
29 | Cadart Famille | 23 | 2118,33 | Béthune |
30 | Saint-Pol Francis | 23 | 2220,6 | Béthune |
31 | De Sousa José | 23 | 2341,96 | Lille |
32 | Poorteman Eugène | 23 | 2420,14 | Lille |
33 | Nawrath Christian | 23 | 2653,14 | Douai |
34 | Delsol Peggy | 23 | 2663,76 | Lille |
35 | Delannoy Raymond | 23 | 2750,39 | Béthune |
36 | Queva Christelle | 23 | 2797,92 | Béthune |
37 | Bailleul Bruno | 23 | 2930,12 | Lille |
38 | Labesse Reynald | 23 | 3016,44 | Béthune |
39 | Delannoy Hervé | 22 | 1515,87 | Béthune |
40 | Maillard Patrice | 22 | 1650,92 | Béthune |
41 | Dassonville Jean-Marc | 22 | 2272,75 | Douai |
42 | Verite Sébastien | 22 | 2339,22 | Douai |
43 | Brienne Jean-Claude | 22 | 2434,72 | Douai |
44 | Vallez Norbert | 22 | 2516,06 | Béthune |
45 | Vandaele Valère | 22 | 2531,99 | Lille |
46 | Dangremont Daniel | 22 | 2553,79 | Douai |
47 | Cocq Michel | 22 | 2687,59 | Béthune |
48 | Crespel Gaston | 22 | 2945,38 | Lille |
49 | Bocquillion A & N | 22 | 3173,41 | Douai |
50 | Jean Pascal | 21 | 1844,93 | Douai |
51 | Duez Franck | 21 | 2003,57 | Douai |
52 | Cicq Hervé | 21 | 2128,79 | Béthune |
53 | Leenknecht P & F | 21 | 2142,01 | Douai |
54 | Jonckeere Stéphanie | 21 | 2376,47 | Douai |
55 | Duquesne Jean-Marie | 21 | 2688,91 | Béthune |
56 | Potiez Yves | 21 | 2839,24 | Douai |
57 | Silvain Tifany | 21 | 2927,29 | Douai |
58 | Duchateau Albert | 20 | 1300,45 | Douai |
59 | Noisette Tony | 20 | 1734,06 | Béthune |
60 | Vandevyvere Alain | 20 | 1816,68 | Béthune |
61 | Belloti Laetitia | 20 | 1872,72 | Béthune |
62 | Sion Père & Fils | 20 | 2238,29 | Béthune |
63 | Labesse Louis | 20 | 2452,21 | Béthune |
64 | Brissy Philippe | 20 | 2590,21 | Béthune |
65 | Lambert D & S | 19 | 1758,02 | Béthune |
66 | Dujardin Hervé | 19 | 1912,26 | Avant-Hainaut |
67 | Boutier Philippe | 19 | 2074,76 | Béthune |
68 | Leroy Marc | 19 | 2321,62 | Béthune |
69 | Bocquillon Anthony | 19 | 2927,84 | Béthune |
70 | Bar Alain | 18 | 1427,92 | Béthune |
71 | Taffin Didier | 18 | 1763,79 | Béthune |
72 | Wauquier Gérard | 18 | 2307,04 | Béthune |
73 | Boulet Serge | 17 | 1262,47 | Béthune |
74 | Crohem Guy | 17 | 1647,6 | Béthune |
75 | Hurbain Roger | 17 | 1756,57 | Béthune |
76 | Delroisse Bruno | 17 | 1781,83 | Béthune |
77 | Deprets Famille | 17 | 1910,27 | Béthune |
78 | Gumez Christopher | 17 | 2092,15 | Béthune |
79 | Senechal PF | 16 | 841,17 | Avant-Hainaut |
80 | Gir Eric | 16 | 1448,04 | Avant-Hainaut |
81 | Grevain François | 16 | 1910,18 | Avant-Hainaut |
82 | Penel Famille | 16 | 2286,02 | Béthune |
83 | Lessence E & H | 16 | 2362,01 | Béthune |
84 | Kubicki José | 16 | 2562,75 | Avant-Hainaut |
85 | Fournez Gaëtan | 15 | 1179,55 | Béthune |
86 | Poullain Jean-Claude | 15 | 1460,99 | Béthune |
87 | Rogez Jean-Luc | 15 | 1633,84 | Saint-Pol |
88 | Bedinier P & Fils | 14 | 1104,76 | Saint-Pol |
89 | Orfao – Sonn | 14 | 1290,69 | Avant-Hainaut |
90 | Hubert Georges | 14 | 1481,83 | Avant-Hainaut |
91 | Benoit Xavier | 14 | 1511,38 | Avant-Hainaut |
92 | Bourgois Lucien | 14 | 1745,88 | Saint-Pol |
93 | Lenclu Rodrigue | 14 | 1821,55 | Béthune |
94 | Buissart Jean-Michel | 13 | 1046,2 | Béthune |
95 | Kazmierski Jessy | 13 | 1308,85 | Avant-Hainaut |
96 | Drabent Anthony | 13 | 1324,9 | Béthune |
97 | Houdard P Fils | 13 | 1445,23 | Avant-Hainaut |
98 | Lepinoy Jean-Michel | 13 | 1587,51 | Avant-Hainaut |
99 | Ochlinski Eric | 13 | 1668,96 | Avant-Hainaut |
100 | Donkerwol Ch | 13 | 1737,17 | Avant-Hainaut |
Championnat vitesse jeunes 2025
Nom – Prénom | Prix | Points | Groupement | |
1 | Catry Xavier | 29 | 1267,56 | Hazebrouck |
2 | Debruyne Eric & Patrick | 27 | 1748,4 | Saint-Omer |
3 | Dussart Christophe | 27 | 1833,77 | Dunkerque |
4 | Thullier Michel | 27 | 2248,08 | Lille |
5 | Bohn Hervé | 27 | 2277,55 | Dunkerque |
6 | Duhamel Daniel & Régine | 27 | 2329,71 | Saint-Omer |
7 | Marchand Franck-Olivier | 26 | 1877,65 | Lille |
8 | De Mets Maurice | 26 | 2517,44 | Saint-Omer |
9 | Marcq Thierry | 25 | 1185,18 | Boulogne |
10 | Gambart Daniel | 25 | 1731,72 | Boulogne |
11 | Cabbeke Laurent | 25 | 2019,57 | Calais |
12 | Herbin Bernard | 24 | 2262,36 | Avant-Hainaut |
13 | Duhem Christian | 24 | 2603,88 | Saint-Omer |
14 | Couzin Marc | 24 | 2815,7 | Saint-Omer |
15 | Leprince Sébastien | 23 | 2101,1 | Calais |
16 | Dequidt Thomas | 23 | 2253,25 | Hazebrouck |
17 | Flament Jacky | 23 | 2475,38 | Hazebrouck |
18 | Lefebvre José | 23 | 3145,02 | Calais |
19 | Brzozowski Dominique | 22 | 1395,95 | Béthune |
20 | De Sousa José | 22 | 2093,41 | Lille |
21 | Hurez Julien et Aurélie | 22 | 2357,38 | Hazebrouck |
22 | Cotte Jean-Claude | 22 | 2392,5 | Saint-Omer |
23 | Racary Philippe | 22 | 2845,13 | Hazebrouck |
24 | Cleton Eddy et Marylou | 21 | 1386,12 | Hazebrouck |
25 | Renaud Maxime | 21 | 1658,6 | Douai |
26 | Dehaut Yannick | 21 | 1830,32 | Douai |
27 | Fruleux Jean-Marc | 21 | 1883,98 | Hazebrouck |
28 | Berteloot Jean-Pierre | 21 | 2165,92 | Béthune |
29 | Vanhove Justine | 21 | 2287,85 | Hazebrouck |
30 | Bohn Françoise | 21 | 2325,64 | Dunkerque |
31 | Lemaire Bernard | 21 | 2328,21 | Saint-Omer |
32 | Lemaitre Yvon | 21 | 2389,17 | Calais |
33 | Cadart Famille | 21 | 2721,3 | Béthune |
34 | Cousin Jean-Yves | 21 | 2730,06 | Douai |
35 | Larue Noe | 20 | 1551,39 | Calais |
36 | Zavodski Cindy | 20 | 1837,53 | Béthune |
37 | Garbe Denis | 20 | 1867,77 | Calais |
38 | Titren Charly | 20 | 1901,9 | Dunkerque |
39 | Zavodski Christophe | 20 | 1931,26 | Béthune |
40 | Dassonville Jean-Marc | 20 | 2085,02 | Douai |
41 | Binet Didier | 20 | 2107,99 | Saint-Omer |
42 | Maillard Patrcie | 20 | 2178,25 | Béthune |
43 | Chevalier Damien | 20 | 2364,62 | Saint-Omer |
44 | Dubaele Frédéric | 20 | 2598,38 | Hazebrouck |
45 | Garbe Georges | 20 | 2659,13 | Calais |
46 | Morette Christophe | 20 | 2761,04 | Saint-Omer |
47 | Vandaele – Puchelle | 19 | 503,55 | Lille |
48 | Leplus Didier | 19 | 934,73 | Béthune |
49 | Dassonneville Dominique | 19 | 1442,32 | Béthune |
50 | Couvelard Yves | 19 | 1564,9 | Boulogne |
51 | Bailleul Bruno | 19 | 2183,69 | Lille |
52 | Renard Alain | 19 | 2313,6 | Saint-Omer |
53 | Mouchon Bruno | 19 | 2318,76 | Calais |
54 | Delplaque Serge | 19 | 2320,96 | Calais |
55 | Deloux José | 19 | 2329,77 | Hazebrouck |
56 | Delannoy Hervé | 19 | 2402,74 | Béthune |
57 | Bourgain Pascal | 19 | 2664,67 | Saint-Omer |
58 | Heux Lyrik | 19 | 2687,84 | Calais |
59 | Leclercq P & F | 19 | 2697,58 | Lille |
60 | Charles Alain | 18 | 1287,42 | Béthune |
61 | Carpentier Jean-Michel | 18 | 1293,03 | Lille |
62 | Hurtrel V / N | 18 | 1374,55 | Calais |
63 | Morsch Agathe | 18 | 1387,97 | Calais |
64 | Lebruyn Jean-Pierre | 18 | 1505,54 | Béthune |
65 | Team Vandoblin | 18 | 1589,18 | Hazebrouck |
66 | Hernu Didier | 18 | 2098,22 | Béthune |
67 | Wissocq Bernard | 18 | 2195,09 | Calais |
68 | Vallez Norbert | 18 | 2218,51 | Béthune |
69 | Bontant Olivier | 18 | 2226,69 | Boulogne |
70 | Carneaux Régis | 18 | 2237,33 | Douai |
71 | Pochon Mélanie | 18 | 2459,36 | Avant-Hainaut |
72 | Boulet Serge | 17 | 967,33 | Béthune |
73 | Bargiacchi Yves | 17 | 1028,15 | Douai |
74 | Dequidt Jean-Marc | 17 | 1130,9 | Hazebrouck |
75 | Hottin Jérôme | 17 | 1367,45 | Béthune |
76 | Richard Daniel | 17 | 1555,09 | Béthune |
77 | Rogez Jean-Luc | 17 | 1661,3 | Saint-Pol |
78 | Dennel – Verstraete | 17 | 1734,22 | Lille |
79 | Hiver Gérald | 17 | 1784,59 | Calais |
80 | Vandenbussche Daniel | 17 | 1990,71 | Saint-Omer |
81 | Potelle – Choquet | 17 | 2123,18 | Douai |
82 | Delannoy Cédric | 17 | 2211,7 | Béthune |
83 | Montagne Eric | 17 | 2281,72 | Lille |
84 | Bleurvacq René | 16 | 548,07 | Avant-Hainaut |
85 | Delobel Dominique | 16 | 1108,52 | Calais |
86 | Goudsmett Christian | 16 | 1168,82 | Béthune |
87 | Mouchon Annie | 16 | 1300,83 | Calais |
88 | Brice Jean-Baptiste | 16 | 1332,56 | Lille |
89 | Donkerwol Ch | 16 | 1355,52 | Avant-Hainaut |
90 | Caudrelier Laurent | 16 | 1459,52 | Saint-Omer |
91 | Borneman Grégory | 16 | 1697,99 | Douai |
92 | Grzelczyk Jordan | 16 | 1708,57 | Boulogne |
93 | Vandaele Valère | 16 | 1718,95 | Lille |
94 | Roy Sébastien | 16 | 1804,91 | Boulogne |
95 | Fournez Gaëtan | 16 | 1806,39 | Béthune |
96 | Dubois Eric | 16 | 1918,98 | Béthune |
97 | Foulon Sébastien | 16 | 1945,99 | Lille |
98 | Hermand Philippe | 16 | 2037,51 | Béthune |
99 | Tourret Achile | 16 | 2129,91 | Béthune |
100 | Duchateau Albert | 16 | 2138,81 | Douai |
Championnat demi-fond vieux 2025
Nom – Prénom | Prix | Points | Groupement | |
1 | Froye René | 26 | 1340,75 | Calais |
2 | Renaud Maxime | 25 | 1579,93 | Douai |
3 | Hembert Jacky | 24 | 2240,7 | Calais |
4 | Bedinier P & Fils | 23 | 1027,11 | Saint-Pol |
5 | Leplus Didier | 23 | 1967,97 | Béthune |
6 | Couvelard Yves | 23 | 3023,35 | Boulogne |
7 | Gervois Tanguy | 22 | 732,67 | Saint-Pol |
8 | Duhamel Daniel & Régine | 22 | 1696,91 | Saint-Omer |
9 | Guilbert Gérard | 22 | 1821,22 | Boulogne |
10 | Margris A & P | 22 | 1923,89 | Saint-Pol |
11 | Rogez Jean-Luc | 22 | 2028,56 | Saint-Pol |
12 | Hurez Julien et Aurélie | 21 | 2538,26 | Hazebrouck |
13 | Scotte Christian | 21 | 2823,6 | Saint-Omer |
14 | Rougemont Hans | 21 | 3383,56 | Calais |
15 | Bodenne P & F | 20 | 1313,17 | Douai |
16 | Binet Didier | 20 | 1862,68 | Saint-Omer |
17 | Decques P & Fils | 20 | 2296,07 | Béthune |
18 | Buire Jean-Michel | 20 | 2628,98 | Saint-Omer |
19 | Quignon P & Fils | 19 | 1350,98 | Béthune |
20 | Vereertbrugghen Jean-Michel | 19 | 1609,39 | Dunkerque |
21 | Bohn Hervé | 19 | 1618,88 | Dunkerque |
22 | Jullian Jean-Louis | 19 | 1622,38 | Boulogne |
23 | Debruyne Eric & Patrick | 19 | 1787,49 | Saint-Omer |
24 | Gambart Daniel | 19 | 1820,31 | Boulogne |
25 | Delannoy A & M | 19 | 1828,52 | Béthune |
26 | Milliot François | 19 | 1942,2 | Dunkerque |
27 | Devignes Joris | 19 | 2046,77 | Calais |
28 | Vanhoutte Michel | 19 | 2506,94 | Saint-Omer |
29 | Leenknecht P & F | 18 | 1308,39 | Douai |
30 | Florecq Didier | 18 | 1470,24 | Béthune |
31 | Fourrier Alain | 18 | 1549,62 | Calais |
32 | Richard P & Fils | 18 | 1562,32 | Calais |
33 | Bricout Stéphane | 18 | 1742,51 | Douai |
34 | Bernard Frères | 18 | 1993,15 | Douai |
35 | Vanhaecke Patrick | 18 | 2096,69 | Dunkerque |
36 | Duriez – Popieul Eric | 18 | 2525,66 | Saint-Omer |
37 | Dumortier Alain | 17 | 1102,92 | Douai |
38 | Smis Roger | 17 | 1344,55 | Saint-Omer |
39 | Vandaele – Puchelle | 17 | 1405,07 | Lille |
40 | Querbes P & F | 17 | 1489,19 | Boulogne |
41 | Bricout P & F | 17 | 1502,67 | Douai |
42 | De Mets Maurice | 17 | 1634,83 | Saint-Omer |
43 | Leroy Didier | 17 | 1757,5 | Saint-Omer |
44 | Gest Guylain | 17 | 1784,44 | Saint-Pol |
45 | Bayart Elie | 17 | 1825,74 | Saint-Omer |
46 | Connart Jean-Paul | 17 | 1911,62 | Lille |
47 | Lefebvre José | 17 | 1999,98 | Calais |
48 | Lefebvre Jacques | 17 | 2129,03 | Calais |
49 | Lebouc Eloise | 17 | 2201,07 | Dunkerque |
50 | Martin Gérard | 17 | 2378,19 | Béthune |
51 | Savary P & F | 16 | 729,87 | Douai |
52 | Carpentier Jean-Michel | 16 | 993,66 | Lille |
53 | Mayeux Jean-Louis | 16 | 1487,97 | Béthune |
54 | Morsch Agathe | 16 | 1555,49 | Calais |
55 | Fontaine Père & Fils | 16 | 1605,91 | Hazebrouck |
56 | Pot Père & Fils | 16 | 1648,77 | Douai |
57 | Dournel Bruno | 16 | 1669,16 | Béthune |
58 | Deligny Patrick | 16 | 1824,51 | Saint-Pol |
59 | Hennequin Jean-Luc | 16 | 1902,67 | Calais |
60 | Lecaille Jean-Louis | 16 | 2256,63 | Boulogne |
61 | Dequidt Thomas | 15 | 1078,27 | Hazebrouck |
62 | Thullier Michel | 15 | 1381,88 | Lille |
63 | Borneman Grégory | 15 | 1423,86 | Douai |
64 | Hanquez Flovic | 15 | 1451,41 | Boulogne |
65 | Picout Mickael | 15 | 1457,06 | Calais |
66 | Daunay Jérôme | 15 | 1673,13 | Calais |
67 | Clin -Loquet Bernard & Géraldine | 15 | 1682,51 | Saint-Omer |
68 | Rolland Christophe | 15 | 1862,57 | Saint-Omer |
69 | Leclercq André | 14 | 905,01 | Lille |
70 | Delannoy Hervé | 14 | 1144 | Béthune |
71 | Milbled Yves | 14 | 1274,21 | Saint-Omer |
72 | Lefebvre Dominique | 14 | 1387,83 | Saint-Omer |
73 | Joly Eddy | 14 | 1411,74 | Béthune |
74 | Lemaire Bernard | 14 | 1485,15 | Saint-Omer |
75 | Vasseur Philippe | 14 | 1649,12 | Boulogne |
76 | Blanpain P & F | 14 | 1981,02 | Lille |
77 | Grzelczyk Vincent | 14 | 2219,02 | Saint-Omer |
78 | Faidherbe Fabienne | 13 | 1080,72 | Lille |
79 | Milbled Christophe | 13 | 1132,44 | Saint-Omer |
80 | Dupuis Eddy | 13 | 1167,48 | Béthune |
81 | Wissocq Bernard | 13 | 1210,05 | Calais |
82 | Brzozowski Dominique | 13 | 1246,41 | Béthune |
83 | Leleu Franck | 13 | 1269,73 | Calais |
84 | Noez Sylvère | 13 | 1301,62 | Lille |
85 | De Cesare Ch & Ce | 13 | 1307,22 | Douai |
86 | Garbe Georges | 13 | 1341,76 | Calais |
87 | Trupin André | 13 | 1359,53 | Boulogne |
88 | Tison Famille | 13 | 1419,49 | Béthune |
89 | Thelliez Patrick | 13 | 1500,35 | Béthune |
90 | Renard Alain | 13 | 1547,39 | Saint-Omer |
91 | Destrees David | 13 | 1625,94 | Béthune |
92 | Clin Gérard | 13 | 1628,48 | Béthune |
93 | Garbe Denis | 13 | 1664,14 | Calais |
94 | Cuvellier José | 13 | 1676,3 | Saint-Omer |
95 | Courquin Jean-Pierre | 13 | 1720,13 | Calais |
96 | Sartore Yannick | 13 | 1810,51 | Douai |
97 | Scy Didier | 12 | 1121,96 | Calais |
98 | Dassonville Jean-Marc | 12 | 1169,81 | Douai |
99 | Leroy Benoît | 12 | 1259,73 | Saint-Pol |
100 | Gantier Simon | 12 | 1356,7 | Douai |
Championnat demi-fond 1 an 2025
Nom – Prénom | Prix | Points | Groupement | |
1 | Renaud Maxime | 23 | 1085,79 | Douai |
2 | Quignon P & Fils | 21 | 1377,04 | Béthune |
3 | Gervois Tanguy | 21 | 1693,48 | Saint-Pol |
4 | Couvelard Yves | 21 | 2139,67 | Boulogne |
5 | Gambart Daniel | 19 | 1288,05 | Boulogne |
6 | Gest Guylain | 19 | 1340,42 | Saint-Pol |
7 | Delannoy Hervé | 19 | 1442,1 | Béthune |
8 | Rogez Jean-Luc | 18 | 1420,59 | Saint-Pol |
9 | Florecq Didier | 18 | 1470,24 | Béthune |
10 | Faidherbe Fabienne | 18 | 1922,31 | Lille |
11 | Savary P & F | 17 | 829,48 | Douai |
12 | Margris A & P | 17 | 886,39 | Saint-Pol |
13 | Blanpain P & F | 17 | 1677,19 | Lille |
14 | Decques P & Fils | 17 | 1728,85 | Béthune |
15 | Thullier Michel | 17 | 2036,78 | Lille |
16 | Dequidt Thomas | 17 | 2086,19 | Hazebrouck |
17 | Pot Père & Fils | 16 | 1059,84 | Douai |
18 | Bedinier P & Fils | 16 | 1204,42 | Saint-Pol |
19 | Leplus Didier | 16 | 1397,29 | Béthune |
20 | Vandaele – Puchelle | 16 | 1422,77 | Lille |
21 | Leenknecht P & F | 16 | 1740,29 | Douai |
22 | Poorteman Eugène | 16 | 1823,91 | Lille |
23 | Carpentier Jean-Michel | 16 | 1873,93 | Lille |
24 | Bodenne P & F | 15 | 1445,34 | Douai |
25 | Borneman Grégory | 15 | 1532,47 | Douai |
26 | Potelle – Choquet | 15 | 1603,09 | Douai |
27 | Delannoy A & M | 15 | 1622,4 | Béthune |
28 | Hernu Didier | 15 | 1692,46 | Béthune |
29 | Leclercq P & F | 15 | 1726,18 | Lille |
30 | Lessence E & H | 15 | 2207,88 | Béthune |
31 | Guilbert Gérard | 14 | 1247,96 | Boulogne |
32 | Lecaille Jean-Louis | 14 | 1482,37 | Boulogne |
33 | Leroy Benoît | 14 | 1515,47 | Saint-Pol |
34 | Bargiacchi Yves | 13 | 1174,03 | Douai |
35 | Brzozowski Dominique | 13 | 1246,41 | Béthune |
36 | Foulon Sébastien | 13 | 1442,98 | Lille |
37 | Jullian Jean-Louis | 13 | 1465,26 | Boulogne |
38 | Hoflack Didier | 13 | 1476,06 | Boulogne |
39 | Dournel Bruno | 13 | 1482,53 | Béthune |
40 | Demont Bertrand | 13 | 1562,19 | Saint-Pol |
41 | Lefevre / Margris | 13 | 1589,12 | Saint-Pol |
42 | Clin Gérard | 13 | 1628,48 | Béthune |
43 | Bernard Frères | 13 | 1644,5 | Douai |
44 | Derache P & F | 13 | 1751,99 | Douai |
45 | Gantier Simon | 12 | 1213,51 | Douai |
46 | De Sousa José | 12 | 1214,79 | Lille |
47 | Bernard Sébastien | 12 | 1257,4 | Saint-Pol |
48 | Odul Régis et Héléne | 12 | 1263,29 | Hazebrouck |
49 | Lignier Sébastien | 12 | 1313,62 | Boulogne |
50 | Destrees David | 12 | 1393,67 | Béthune |
51 | Grislain Alexandre | 12 | 1560,88 | Lille |
52 | Joly Eddy | 12 | 1669,83 | Béthune |
53 | Vandaele Valère | 12 | 1828,57 | Lille |
54 | Hacart JB | 12 | 1896,33 | Béthune |
55 | Marcq Thierry | 11 | 744,68 | Boulogne |
