Championnats demi-fond Nord-Pas-de-Calais
Depuis 2022, les championnats Nord-Pas-de-Calais de demi-fond sont établis automatiquement, sur la base de concours définis en début de saison. L’objectif est de récompenser les meilleurs, de mettre en valeur le maximum de colonies qui ne le sont pas avec l’envoi de formulaires papier.
Ci-dessous, les provisoires VIEUX, 1 AN et JEUNES
Championnat demi-fond vieux 2022
Championnat provisoire – MISE à JOUR LE 24 SEPTEMBRE 2022 – Dans l’attente des résultats des groupements de Valenciennes Avant Hainaut, Béthune Bassin minier. Plus de 950 colonies sont à ce jour prises en compte : nous publions les 400 premiers provisoires. (En 2021, 9 colonies avaient été classées dans ce championnat).
1 | GERVOIS Tanguy | Marconne | Saint-Pol | 31 | 1 721,292 |
2 | BEDINIER P. & Fils | Blangy sur Ternoise | Saint-Pol | 31 | 2 162,463 |
3 | GEST Guylain | Hesdin | Saint-Pol | 31 | 2 635,539 |
4 | DEBRUYNE Eric&Patrick | ST-OMER | Saint-Omer | 31 | 9559,08 |
5 | RENAUD MAXIME | ERRE | Douai | 30 | 1365,62287 |
6 | LEPLUS Didier | Vermelles | Béthune | 29 | 1 870,199 |
7 | PERON THEO | Boulogne | 29 | 2750,87 | |
8 | VANDAELE PUCHELLE | Lille | 28 | 1472,24 | |
9 | ROGEZ Jean-Luc | Auchy les Hesdin | Saint-Pol | 28 | 1 496,452 |
10 | BOHN HERVE | LEFFRINCKOUCKE | Dunkerque | 28 | 2475,00 |
11 | BRUNET DAVID | GRANDE SYNTHE | Dunkerque | 28 | 2605,00 |
12 | MANSEL José | HOULLE | Saint-Omer | 28 | 4658,69 |
13 | GAMBART DANIEL | Boulogne | 27 | 2019,32 | |
14 | GARENAUX J-Paul & Chantal | ZUTKERQUE | Saint-Omer | 27 | 8122,65 |
15 | COTTE Jean Claude | ZUTKERQUE | Saint-Omer | 27 | 9822,77 |
16 | GUILBERT GÉRARD | Boulogne | 26 | 1910,86 | |
17 | FONTAINE PERE ET FILS | ST JANS CAPPEL | Hazebrouck | 26 | 1967,60399 |
18 | Garbe Denis | LE CENTRE | Calais | 26 | 2255 |
19 | Morsch Agathe | COULOGNE | Calais | 26 | 2384 |
20 | MARGRIS A. & P. | Gennes Ivergny | Saint-Pol | 26 | 2 745,238 |
21 | QUERBES P&F | Boulogne | 26 | 3085,46 | |
22 | Mouchon Annie | OYE PLAGE | Calais | 26 | 3120 |
23 | MARTIN SAMUEL | LOON-PLAGE | Dunkerque | 26 | 3899,00 |
24 | DE METS Maurice | HOULLE | Saint-Omer | 26 | 8845,35 |
25 | CAPON Arnaud | AVESNES SUR HELPE | Avesnes-sur-Helpe | 25 | 1481,00 |
26 | COUVELARD YVES | Boulogne | 25 | 1858,16 | |
27 | DIEU P & F | AVESNES SUR HELPE | Avesnes-sur-Helpe | 25 | 1909,00 |
28 | QUIGNON P. & Fils | Avion | Béthune | 25 | 2 070,613 |
29 | POT PERE & FILS | RACHES | Douai | 25 | 2187,13139 |
30 | BANSE David | SOLESMES | Cambrai | 25 | 8002,22 |
31 | DENHEZ José | SOLESMES | Cambrai | 25 | 12030,33 |
32 | ROLLAND CHRISTOPHE ET ANNIE | RENESCURE | Hazebrouck | 24 | 1813,62552 |
33 | DE SOUSA JOSE | Lille | 24 | 2021,26 | |
34 | BOSSUS LAURENT | LEFFRINCKOUCKE | Dunkerque | 24 | 2150,00 |
35 | NEVE JEAN | MARCHIENNES | Douai | 24 | 2163,47838 |
36 | LAINE ERIC | LALLAING | Douai | 24 | 2478,49058 |
37 | PROTIN FABIEN | GRANDE SYNTHE | Dunkerque | 24 | 2547,00 |
38 | MILLIOT P&F | LOON-PLAGE | Dunkerque | 24 | 2686,00 |
39 | GANTIER SIMON | BERSEE | Douai | 24 | 2792,79596 |
40 | MALLAURAN Jean-Pierre | ST-OMER | Saint-Omer | 24 | 8376,69 |
41 | PARENT Christophe | Blangy | Saint-Pol | 23 | 1 469,350 |
42 | DELBEY J-Paul | Sallaumines | Béthune | 23 | 1 799,815 |
43 | Froye René | BOIS EN AR | Calais | 23 | 1819 |
44 | FRANÇOIS JEAN-MICHEL | GRAVELINES | Dunkerque | 23 | 2281,00 |
45 | DONFUT JOEL | Boulogne | 23 | 2833,06 | |
46 | Mouchon Bruno | OYE PLAGE | Calais | 23 | 2897 |
47 | Fourrier Alain | MARCK | Calais | 23 | 3197 |
48 | Richard P/F | GUINES | Calais | 23 | 3251 |
49 | MALESIEUX CHRISTOPHE | GRANDE SYNTHE | Dunkerque | 23 | 3590,00 |
50 | FOURNIER JEAN-MARIE | GRAVELINES | Dunkerque | 23 | 3629,00 |
51 | FRAMERY Quentin | BLENDECQUES | Saint-Omer | 23 | 9732,56 |
52 | ROQUE GEORGES | GODEWAERSVELDE | Hazebrouck | 22 | 2245,49485 |
53 | EVRARD BRUNO | GRAVELINES | Dunkerque | 22 | 2253,00 |
54 | TOURRET Achille | Lens | Béthune | 22 | 2 281,912 |
55 | BRIENNE JEAN-CLAUDE | ANHIERS | Douai | 22 | 2310,24547 |
56 | LESSENCE E. & H. | Lozinghem | Béthune | 22 | 2 772,457 |
57 | MAILLARD Jean | THEROUANNE | Saint-Omer | 22 | 7110,78 |
58 | DUHAMEL Daniel &Régine | HOULLE | Saint-Omer | 22 | 7488,71 |
59 | MAYEUX J-Louis | Bruay la Buissière | Béthune | 22 | 967518 |
60 | DELANNOY A. & M. | Aix Noulette | Béthune | 21 | 1 674,501 |
61 | THULLIER MICHEL | Lille | 21 | 1722,43 | |
62 | FERRAND Gérard | MAUBEUGE | Avesnes-sur-Helpe | 21 | 1972,00 |
63 | Devignes Joris | GUINES | Calais | 21 | 2020 |
64 | DELANNOY Eric | St Georges | Saint-Pol | 21 | 2 410,085 |
65 | LAURENT Famille | Frévent | Saint-Pol | 21 | 2 442,391 |
66 | LEMAIRE James | Sallaumines | Béthune | 21 | 2 660,447 |
67 | PRIEM SERGE | HAZEBROUCK | Hazebrouck | 21 | 2811,02229 |
68 | Garbe Georges | LE CENTRE | Calais | 21 | 2850 |
69 | DUPIRE YVES | BUGNICOURT | Douai | 21 | 2858,19593 |
70 | ANANIE Yves | THEROUANNE | Saint-Omer | 21 | 7642,52 |
71 | VALVANDRIN J-Pierre | ST-OMER | Saint-Omer | 21 | 7978,46 |
72 | DIERMAN Jean-Pierre | ARQUES | Saint-Omer | 21 | 13164,05 |
73 | FOSSET Michel | LANDRECIES | Avesnes-sur-Helpe | 20 | 970,00 |
74 | BLEHAUT Didier | PREUX AU BOIS | Avesnes-sur-Helpe | 20 | 1128,00 |
75 | DEQUIDT THOMAS | HAZEBROUCK | Hazebrouck | 20 | 1625,57498 |
76 | DURET JEAN-MARIE | RACHES | Douai | 20 | 1847,31057 |
77 | BORNEMAN GREGORY | PECQUENCOURT | Douai | 20 | 1857,93887 |
78 | SERRURIER DOMINIQUE | Lille | 20 | 1938,45 | |
79 | Hennequin J Luc | COULOGNE | Calais | 20 | 2196 |
80 | BRICOUT P & F | COUTICHES | Douai | 20 | 2309,04388 |
81 | VANHAECKE PATRICK | HONDSCHOOTE | Dunkerque | 20 | 2358,00 |
82 | DACHICOURT J LOUIS | Boulogne | 20 | 2359,85 | |
83 | PLE Jacques | Bouin Plumoison | Saint-Pol | 20 | 2 526,110 |
84 | LEROY Benoît | La Thieuloy | Saint-Pol | 20 | 2 550,178 |
85 | Bertout TGV | MARCK | Calais | 20 | 2902 |
86 | Courquin J/Pierr | COULOGNE | Calais | 20 | 3560 |
87 | LEROY Didier | ARQUES | Saint-Omer | 20 | 8395,98 |
88 | DELOHEN Xavier & Didier | BLENDECQUES | Saint-Omer | 20 | 8882,42 |
89 | MILBLED Yves | ARQUES | Saint-Omer | 20 | 9404,79 |
90 | SMIS Roger | ARQUES | Saint-Omer | 20 | 13155,62 |
91 | BUY SERGE | Boulogne | 19 | 1568,51 | |
92 | WIDEHEM JACKY | Boulogne | 19 | 1774,48 | |
93 | Hurtrel Nicolas | SANGATTE | Calais | 19 | 1801 |
94 | MARTIN Gérard | Liévin | Béthune | 19 | 1 837,856 |
95 | CONNART JEAN PAUL | Lille | 19 | 1871,5 | |
96 | Hembert Jacky | GUINES | Calais | 19 | 2020 |
97 | LEFEVERE JEAN LUC | BOESCHEPE | Hazebrouck | 19 | 2198,30935 |
98 | HANQUEZ FLOVIC | Boulogne | 19 | 2225,83 | |
99 | Desitter Bernard | MARCK | Calais | 19 | 2353 |
100 | DUPUIS Gérard | Liévin | Béthune | 19 | 2 353,496 |
101 | HALLOSSERIE PATRICE | BOESCHEPE | Hazebrouck | 19 | 2430,54909 |
102 | CARPENTIER P & F | Lille | 19 | 2494,1 | |
103 | Vandaele Jean | LE CENTRE | Calais | 19 | 2555 |
104 | DELEFOSSE Mickaël | Auchy les Mines | Béthune | 19 | 2 575,725 |
105 | DUSSART CHRISTOPHE | GRANDE SYNTHE | Dunkerque | 19 | 2749,00 |
106 | MILLIOT DAVID&PASCAL | LOON-PLAGE | Dunkerque | 19 | 2976,00 |
107 | CARPENTIER JEAN-PIERRE | GRANDE SYNTHE | Dunkerque | 19 | 3309,00 |
108 | DOUCHEZ Richard | SOLESMES | Cambrai | 19 | 9302,50 |
109 | COUSIN JEAN-YVES | ROOST WARENDIN | Douai | 18 | 1408,02228 |
110 | NOEZ SYLVERE | Lille | 18 | 1507,41 | |
111 | DELVALLEE Philippe | AVESNES SUR HELPE | Avesnes-sur-Helpe | 18 | 1723,00 |
112 | DECQUE Henri | Houdain | Béthune | 18 | 1 815,512 |
113 | DELROISE Frédéric | Beuvry | Béthune | 18 | 1 972,919 |
114 | Joubin J Michel | MARCK | Calais | 18 | 2147 |
115 | LAGEISTE CHRISTOPHE | LEFFRINCKOUCKE | Dunkerque | 18 | 2161,00 |
116 | Hernault Serge | GUINES | Calais | 18 | 2401 |
117 | TITREN CHARLIE | ST POL SUR MER | Dunkerque | 18 | 2510,00 |
118 | FOURNIER PATRICK | GRAVELINES | Dunkerque | 18 | 2543,00 |
119 | VANACKERE Y & F | CASSEL | Hazebrouck | 18 | 2567,90503 |
120 | VERLANDE ERIC | ST POL SUR MER | Dunkerque | 18 | 2855,00 |
121 | LEMAIRE Bernard | ST-OMER | Saint-Omer | 18 | 7006,48 |
122 | QUEVAL Didier & Vanessa | WIZERNES | Saint-Omer | 18 | 8285,10 |
123 | BUIRE J-Michel | THEROUANNE | Saint-Omer | 18 | 9422,28 |
124 | HUREZ PERE ET FILS | HAZEBROUCK | Hazebrouck | 17 | 1452,71665 |
125 | DOURNEL Bruno | Camblain – Châtelain | Béthune | 17 | 1 781,912 |
126 | DECLERCK JOSE | BOESCHEPE | Hazebrouck | 17 | 1803,24263 |
127 | DE CESARE CH & CE | HORNAING | Douai | 17 | 1962,0988 |
128 | 11 DESCHUTTER STEPHAN | Boulogne | 17 | 2032,73 | |
129 | THEETEN YANN | Lille | 17 | 2068,86 | |
130 | LEMAIRE JEAN-LOUIS | NOMAIN | Douai | 17 | 2098,24787 |
131 | BOUTELIER Daniel | LE QUESNOY | Avesnes-sur-Helpe | 17 | 2208,00 |
132 | DELROT MICHEL | ANICHE | Douai | 17 | 2447,56524 |
133 | Hurtrel V/N | SANGATTE | Calais | 17 | 2559 |
134 | SENICOURT ROGER | GRAVELINES | Dunkerque | 17 | 2647,00 |
135 | HINAUT Joël & Amandine | Bergueneuse | Saint-Pol | 17 | 2 744,950 |
136 | Joly J Pierre | GUINES | Calais | 17 | 2790 |
137 | Dupuis J luc | LE CENTRE | Calais | 17 | 3279 |
138 | MILBLED Valentine | ARQUES | Saint-Omer | 17 | 6379,16 |
139 | WAXIN Bruno | SOLESMES | Cambrai | 17 | 6571,26 |
140 | MORETTE Frédéric | HOULLE | Saint-Omer | 17 | 6946,76 |
141 | DISSAUX Pascal | LUMBRES | Saint-Omer | 17 | 7563,70 |
142 | BILLOIR Jérôme | SOLESMES | Cambrai | 17 | 8415,51 |
143 | COLIN-LOQUET Bernard & Géraldine | ZUTKERQUE | Saint-Omer | 17 | 8587,98 |
144 | MICHEL Bernard | SOLESMES | Cambrai | 17 | 9652,36 |
145 | Roches Gérard | BOIS EN AR | Calais | 16 | 1123 |
146 | FRANCK JEAN-FRANCOIS | WANDIGNIES HAMAGE | Douai | 16 | 1223,88884 |
147 | DEMAGNY TANG&PAUL | WAZIERS | Douai | 16 | 1351,81718 |
148 | TRAEN Pierre | MAUBEUGE | Avesnes-sur-Helpe | 16 | 1420,00 |
149 | FAVA BENJAMIN | GUESNAIN | Douai | 16 | 1503,51936 |
150 | BLANPAIN P & F | Lille | 16 | 1699,12 | |
151 | Gaudry Benoit | LE CENTRE | Calais | 16 | 1942 |
152 | LOUCHET LAURENT | Boulogne | 16 | 2001,54 | |
153 | HERMAN VAN DIST | Lille | 16 | 2062,24 | |
154 | DANGREMONT DANIEL | BOUVIGNIES | Douai | 16 | 2299,61496 |
155 | HANQUEZ PASCAL | Boulogne | 16 | 2303,43 | |
156 | VASSEUR PHILIPPE | Boulogne | 16 | 2333,93 | |
157 | DEREBREU GERARD | BAILLEUL | Hazebrouck | 16 | 2404,99485 |
158 | JAHN GIANNY | MONTIGNY EN OSTREVENT | Douai | 16 | 2607,8009 |
159 | DURIEZ-POPIEUL Eric | ZUTKERQUE | Saint-Omer | 16 | 8068,69 |
160 | BLYAU Alban | AVESNES SUR HELPE | Avesnes-sur-Helpe | 15 | 981,00 |
161 | DIEU Jean | AVESNES SUR HELPE | Avesnes-sur-Helpe | 15 | 1174,00 |
162 | DUHAMEL P&F | Boulogne | 15 | 1242,54 | |
163 | FAIDHERBE FABIENNE | Lille | 15 | 1278,56 | |
164 | BAILLEUX J-Marc | Essars | Béthune | 15 | 1 409,732 |
165 | DEZUTTER NOEL | HAZEBROUCK | Hazebrouck | 15 | 1657,36427 |
166 | CHOQUET Philippe | FOURMIES | Avesnes-sur-Helpe | 15 | 1663,00 |
167 | BRIFFAUT PHILIPPE | BURBURE | Hazebrouck | 15 | 1903,45133 |
168 | Vittu P Marie | GUINES | Calais | 15 | 1948 |
169 | DASSONVILLE JEAN-MARC | MARCHIENNES | Douai | 15 | 2012,99803 |
170 | TISON Famille | Liévin | Béthune | 15 | 2 014,761 |
171 | PERARD&GOUBEL&FILL | Boulogne | 15 | 2052,01 | |
172 | VASSEUR Christian | Lens | Béthune | 15 | 2 189,914 |
173 | SAMSON JEAN PIERRE | Lille | 15 | 2463,39 | |
174 | DARRAS Franck | SOLESMES | Cambrai | 15 | 4478,71 |
175 | MILBLED Christophe | ARQUES | Saint-Omer | 15 | 4950,64 |
176 | BAYART Elie | AIRE SUR LA LYS | Saint-Omer | 15 | 9189,12 |
177 | MEQUINION-POPIEUL Karine | ZUTKERQUE | Saint-Omer | 15 | 10910,50 |
178 | ROY SEBASTIEN | Boulogne | 14 | 1227,83 | |
179 | OSIKA Benoit | LA LONGUEVILLE | Avesnes-sur-Helpe | 14 | 1299,00 |
180 | BRUNET YANNIS | GRANDE SYNTHE | Dunkerque | 14 | 1313,00 |
181 | MILLIOT TONY | LOON-PLAGE | Dunkerque | 14 | 1389,00 |
182 | GRAVELAINE ANDRÉ | Lille | 14 | 1427,81 | |
183 | DESCAMPS JEAN CLAU | Boulogne | 14 | 1652,06 | |
184 | GUINEZ GUY | PECQUENCOURT | Douai | 14 | 1699,80422 |
185 | MILLIOT FRANCOIS | LOON-PLAGE | Dunkerque | 14 | 1853,00 |
186 | BASZYNSKI RENE | DOUAI | Douai | 14 | 1882,83284 |
187 | VENNIN J-Pierre | Burbure | Béthune | 14 | 1 909,610 |
188 | BEHAGUE BENOIT | Lille | 14 | 1934,69 | |
189 | TILLIER BERNARD | RENESCURE | Hazebrouck | 14 | 1973,28288 |
190 | Hennequin BJP | ENVOL | Calais | 14 | 2033 |
191 | Duquenoy Gaston | MARCK | Calais | 14 | 2061 |
192 | ORIOT LIONEL | LEWARDE | Douai | 14 | 2083,42498 |
193 | PONCHEL P. & Fils | Divion | Béthune | 14 | 2 142,403 |
194 | BUTTEZ MATHIEU | ST POL SUR MER | Dunkerque | 14 | 2610,00 |
195 | SCOTTE Christian | HOULLE | Saint-Omer | 14 | 5363,87 |
196 | FRANCOIS P&F | WIZERNES | Saint-Omer | 14 | 6888,79 |
197 | DUEZ Laurent | SOLESMES | Cambrai | 14 | 6953,50 |
198 | LEFEBVRE Pascal | ZUTKERQUE | Saint-Omer | 14 | 7707,57 |
199 | MORELLE Christophe | SOLESMES | Cambrai | 14 | 8643,68 |
200 | BUISSART J-Michel | Fouquereuil | Béthune | 14 | 996946 |
201 | OLIVIER LOUIS | Lille | 13 | 1161,96 | |
202 | SAINT-POL Francis | Robecq | Béthune | 13 | 1 181,095 |
203 | HUREZ ENGELAERE JULIEN | HAZEBROUCK | Hazebrouck | 13 | 1249,23882 |
204 | DELEPLANQUE René | Loison / Lens | Béthune | 13 | 1 407,949 |
205 | BERNARD FRERES | GUESNAIN | Douai | 13 | 1417,46793 |
206 | ROY J ROBERT | Lille | 13 | 1504,62 | |
207 | LECLERCQ AURELIEN | Lille | 13 | 1513,48 | |
208 | MENUGE GÉRARD | Boulogne | 13 | 1524,07 | |
209 | VANTOUROUX MICKAEL | ST POL SUR MER | Dunkerque | 13 | 1549,00 |
210 | RENAUD ALEXANDRE | ERRE | Douai | 13 | 1579,26264 |
211 | LECLERCQ ANDRÉ | Lille | 13 | 1642,54 | |
212 | S.N.P NORDINE | Sallaumines | Béthune | 13 | 1 678,360 |
213 | Henon Cyril | BOIS EN AR | Calais | 13 | 1756 |
214 | MOSER CHRISTOPHE | LAUWIN PLANQUE | Douai | 13 | 1828,47143 |
215 | LAMKA MICHEL | Boulogne | 13 | 1860,49 | |
216 | DELFORGE J-Claude | Noyelles sous Lens | Béthune | 13 | 1 966,268 |
217 | PIEDANNA RAYMOND | SOMAIN | Douai | 13 | 1966,85316 |
218 | ERZEROM Pascal | Haillicourt | Béthune | 13 | 1 978,990 |
219 | LECAILLE JEAN LOUI | Boulogne | 13 | 2009,31 | |
220 | KURDULIJA MARIE-PAULE | LOON-PLAGE | Dunkerque | 13 | 2018,00 |
221 | DELROT FRANCKY | SOMAIN | Douai | 13 | 2033,28238 |
222 | FILLASSIER FREDERIC | GUESNAIN | Douai | 13 | 2142,5663 |
223 | BOCQUILLION A & N | HORNAING | Douai | 13 | 2199,08523 |
224 | LEBORGNE Marcel | Norrent-Fontes | Béthune | 13 | 2 281,576 |
225 | DUHEM Christian | ST-OMER | Saint-Omer | 13 | 3693,32 |
226 | BILLERAIT Philippe | ARQUES | Saint-Omer | 13 | 4384,42 |
227 | FAY Francis | WATTEN | Saint-Omer | 13 | 5853,90 |
228 | BEUN JACQUES | OCHTEZEELE | Hazebrouck | 12 | 959,134715 |
229 | DEFRANCE GILLES | ANHIERS | Douai | 12 | 1176,1488 |
230 | CORNET J-Luc | Gosnay | Béthune | 12 | 1 208,955 |
231 | TRUPIN ANDRÉ | Boulogne | 12 | 1264,15 | |
232 | TENRET Jacky | AVESNES SUR HELPE | Avesnes-sur-Helpe | 12 | 1313,00 |
233 | FUSILLIER Bernard | Marconne | Saint-Pol | 12 | 1 320,249 |
234 | LEENKNECHT P & F | SOMAIN | Douai | 12 | 1356,24994 |
235 | CARNEAUX REGIS | FLINES LEZ RACHES | Douai | 12 | 1367,7307 |
236 | DELROT TONY | FENAIN | Douai | 12 | 1373,41944 |
237 | DEQUIDT JEAN MARC | HAZEBROUCK | Hazebrouck | 12 | 1514,29846 |
238 | BIZIAUX Joël | PREUX AU BOIS | Avesnes-sur-Helpe | 12 | 1573,00 |
239 | Pagnerre J Pierr | LE CENTRE | Calais | 12 | 1591 |
240 | DUPUIS Eddy | Mazingarbe | Béthune | 12 | 1 591,032 |
241 | LECOCQ CHRISTIAN | BURBURE | Hazebrouck | 12 | 1602,78372 |
242 | 23 BOURSE JOEL & MARI | Boulogne | 12 | 1634,96 | |
243 | NOISETTE Tony | Lens | Béthune | 12 | 1 689,205 |
244 | LEFEBVRE P&F | SOMAIN 59490 | Douai | 12 | 1924,41095 |
245 | FOUBLE LUDOVIC | STEENVOORDE | Hazebrouck | 12 | 1930,52029 |
246 | BOUTEMY Vincent | Tilloy les Hermaville | Saint-Pol | 12 | 1 946,282 |
247 | LEGRIS Michel | Tincques | Saint-Pol | 12 | 2 222,655 |
248 | VERSTAVEL JOSEPH | WORMHOUT | Dunkerque | 12 | 3311,00 |
249 | BOUTELIER Gérard | SOLESMES | Cambrai | 12 | 4690,57 |
250 | SYMPHORIEN Yves | SOLESMES | Cambrai | 12 | 5533,48 |
251 | CASTELOOT Claude | ARQUES | Saint-Omer | 12 | 6362,54 |
252 | GRIBOVAL Noah | Beuvry | Béthune | 12 | 992581 |
253 | HERMILLIER FABRICE | Boulogne | 11 | 873,61 | |
254 | Wissocq Bernard | COULOGNE | Calais | 11 | 916 |
255 | FRANCOIS JEAN MICHEL | BOESCHEPE | Hazebrouck | 11 | 928,604853 |
256 | DUMORTIER ALAIN | MONCHECOURT | Douai | 11 | 1079,717 |
257 | BAILLEUL BRUNO | Lille | 11 | 1182,81 | |
258 | JEAN PASCAL | ORCHIES | Douai | 11 | 1215,4599 |
259 | DORDAIN JEAN-JACQUES | ECOURT ST QUENTIN | Douai | 11 | 1301,75371 |
260 | GRAIN Jean Paul | CATILLON | Avesnes-sur-Helpe | 11 | 1404,00 |
261 | POTIEZ YVES | PECQUENCOURT | Douai | 11 | 1494,77604 |
262 | Delplanque Serge | MARCK | Calais | 11 | 1517 |
263 | TARDIVON BRUNO | Boulogne | 11 | 1523,72 | |
264 | HEUCLIN Thierry | AVESNES SUR HELPE | Avesnes-sur-Helpe | 11 | 1531,00 |
265 | QUEVA Michel | Sallaumines | Béthune | 11 | 1 543,939 |
266 | PAGERIE-BERON | Valhuon | Saint-Pol | 11 | 1 598,404 |
267 | DEFIVE STEPHANE | ST POL SUR MER | Dunkerque | 11 | 1639,00 |
268 | TAINE Thierry | MAUBEUGE | Avesnes-sur-Helpe | 11 | 1676,00 |
269 | 26 MARETTE GHISLAIN | Boulogne | 11 | 1741,18 | |
270 | BUTTEZ SEVERINE | ST POL SUR MER | Dunkerque | 11 | 1766,00 |
271 | JUNCK MICHEL | ST POL SUR MER | Dunkerque | 11 | 2016,00 |
272 | Francisco José | MARCK | Calais | 11 | 2128 |
273 | LANSIAUX Denis | SOLESMES | Cambrai | 11 | 4353,26 |
274 | ENGUERAND THIBAUT | FAUQUEMBERGUE | Saint-Omer | 11 | 5923,51 |
275 | FOURE Romuald | AUDRUICQ | Saint-Omer | 11 | 6311,23 |
276 | FRANCOIS Sébastien | SOLESMES | Cambrai | 11 | 6392,42 |
277 | VANHOUTTE Michel | WIZERNES | Saint-Omer | 11 | 7066,86 |
278 | GRZELCZYK Vincent | ENQUIN LES MINES | Saint-Omer | 11 | 7125,32 |
279 | POCHOLLE A & V | MORBECQUE | Hazebrouck | 10 | 999,930095 |
280 | CLETON FILS ERIC | ROBECQ | Hazebrouck | 10 | 1132,52496 |
281 | DRUBBELE DANY | ORCHIES | Douai | 10 | 1185,95918 |
282 | FOUBLE BRUNO | STEENVOORDE | Hazebrouck | 10 | 1248,80996 |
283 | DANIEL Georges | Noyelles / Lens | Béthune | 10 | 1 283,897 |
284 | CRESPEL GASTON | Lille | 10 | 1289,38 | |
285 | HANON LAURENT | Boulogne | 10 | 1298,74 | |
286 | Lefebvre J Fils | BOIS EN AR | Calais | 10 | 1313 |
287 | Charlet Serge | ENVOL | Calais | 10 | 1329 |
288 | BLANPAIN SEBASTIEN | Lille | 10 | 1340,52 | |
289 | HOUSSE Dominique | LE QUESNOY | Avesnes-sur-Helpe | 10 | 1348,00 |
290 | BOCQUET MARCEL | Boulogne | 10 | 1359,33 | |
291 | LEBOUC ELOISE | LOON-PLAGE | Dunkerque | 10 | 1400,00 |
292 | BONTANT Joseph | Pernes en Artois | Saint-Pol | 10 | 1 484,355 |
293 | CARON BERNARD | LALLAING | Douai | 10 | 1530,86274 |
294 | LECLERCQ Gérard | Le Ponchel | Saint-Pol | 10 | 1 551,919 |
295 | LANNOY DIDIER | Boulogne | 10 | 1562,69 | |
296 | DHAENE JEAN CLAUDE | Lille | 10 | 1669,28 | |
297 | HUYGHE WAELES FREDERIC | HAZEBROUCK | Hazebrouck | 10 | 1680,54927 |
298 | DELPLANQUE HENRI | BROUCKERQUE | Dunkerque | 10 | 1913,00 |
299 | DELVAR JOSE | COUDEKERQUE-BR | Dunkerque | 10 | 2090,00 |
300 | BOUVE DOMINIQUE | COUDEKERQUE-BR | Dunkerque | 10 | 2596,00 |
301 | JUSTIN Thierry | ARQUES | Saint-Omer | 10 | 3809,18 |
302 | BOUILLARD Denis | SOLESMES | Cambrai | 10 | 5133,24 |
303 | MARQUANT Gilbert | SOLESMES | Cambrai | 10 | 5992,44 |
304 | LEFEBVRE Dominique | ST-OMER | Saint-Omer | 10 | 6105,55 |
305 | CHEVALER Eric | SOLESMES | Cambrai | 10 | 6260,11 |
306 | SAUVAGE Bertrand | ST-OMER | Saint-Omer | 10 | 6616,49 |
307 | WATELLE José | BLENDECQUES | Saint-Omer | 10 | 6804,01 |
308 | MARCHAND FRANCK OLIVIER | Lille | 9 | 569,15 | |
309 | DEBETTE BERNARD | Boulogne | 9 | 606,46 | |
310 | HENIN&DELPLANQUE | Boulogne | 9 | 629,32 | |
311 | ROLLAND KEVIN | RENESCURE | Hazebrouck | 9 | 767,000474 |
312 | BUTRUILLE DOMINIQUE | RAIMBEAUCOURT | Douai | 9 | 823,904145 |
313 | VANHAECKE HUBERT | LEFFRINCKOUCKE | Dunkerque | 9 | 936,00 |
314 | HECHTER M & B | BLARINGHEM | Hazebrouck | 9 | 949,199567 |
315 | DELLISTE EUGENE | BURBURE | Hazebrouck | 9 | 1010,2747 |
316 | BETHUNE AMELIE | HAZEBROUCK | Hazebrouck | 9 | 1022,54317 |
317 | LETHIOT Guy & Rita | Bruay la Buissière | Béthune | 9 | 1 026,034 |
318 | LEFORT Jonathan | LANDRECIES | Avesnes-sur-Helpe | 9 | 1045,00 |
319 | BOCLET J-Luc | Bouvigny Boyeffles | Béthune | 9 | 1 047,040 |
320 | DECROIX MICHEL | Boulogne | 9 | 1138,24 | |
321 | Hembert Jordy | GUINES | Calais | 9 | 1158 |
322 | VENNIN J-Claude | Marles les Mines | Béthune | 9 | 1 269,899 |
323 | Scy Didier | ENVOL | Calais | 9 | 1276 |
324 | DURIE ARNAUD | HOUTKERQUE | Hazebrouck | 9 | 1276,07426 |
325 | VERONES Jacques | MAUBEUGE | Avesnes-sur-Helpe | 9 | 1286,00 |
326 | MARETTE SERGE | Boulogne | 9 | 1318,01 | |
327 | LIBERT JEAN-PIERRE | ROOST WARENDIN | Douai | 9 | 1324,30969 |
328 | LHOMME MICHEL | Boulogne | 9 | 1325,7 | |
329 | BODENNE P & F | ROEULX | Douai | 9 | 1340,79169 |
330 | CLAREBOUT THERESE | HONDSCHOOTE | Hazebrouck | 9 | 1370,11879 |
331 | VANDAELE William | Monchy au Bois | Saint-Pol | 9 | 1 428,745 |
332 | DELPIERRE J-Ph. | Haillicourt | Béthune | 9 | 1 441,903 |
333 | DUBREUCQ Laurent | MAUBEUGE | Avesnes-sur-Helpe | 9 | 1489,00 |
334 | HESSCHENTIER YVES | LEFFRINCKOUCKE | Dunkerque | 9 | 1525,00 |
335 | Lecerf J Marie | GUINES | Calais | 9 | 1543 |
336 | MVUEZOLO CLERY | GRANDE SYNTHE | Dunkerque | 9 | 1650,00 |
337 | Odent Philippe | COULOGNE | Calais | 9 | 1802 |
